Saisonabschluss: Burgsprint in Kempen

Es ist ja fast schon Tradition als letzten Wettkampf der Saison den "Kempener Burgsprint" zu besuchen.

Bei traumhaftem Wetter konnten unsere kleinen & großen Schwimmer-/innen noch einmal viele Medaillen sammeln - 17 goldene, 16 silberne und 5 bronzene - sowie 56 mal ihre persönlichen Bestzeiten unterbieten.

2013-07-05 SVK Schwimmen

Ergebnisliste SV Krefeld 1972   06.07.2013, Kempen, Langbahn

Meldungen gesamt: 82

Einzelmeldungen: 79

Staffelmeldungen: 3

Platz 1: 17

Platz 2: 16

Platz 3: 5

persönliche Rekorde: 56 68,3 % aller Meldungen

Name Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.

Bade, Emily 1 50 F 00:42,50 6 PR

Bade, Emily 3 50 B 00:54,67 7 PR

Bade, Emily 5 50 R 00:53,07 6 PR

Bade, Emily 7 50 S 00:52,15 6 PR

Bade, Lea-Marie 1 50 F 00:35,25 8

Bade, Lea-Marie 3 50 B 00:48,30 9

Bade, Lea-Marie 5 50 R 00:39,63 2

Bade, Lea-Marie 7 50 S 00:45,08 10

Boots, Bennet 2 50 F 00:30,99 2

Boots, Bennet 4 50 B 00:53,42 13 PR

Boots, Bennet 6 50 R 00:37,75 2 PR

Boots, Bennet 8 50 S 00:35,70 2 PR

Boots, Norman 2 50 F 00:34,98 1 PR

Boots, Norman 4 50 B 00:53,68 5 PR

Boots, Norman 6 50 R 00:43,14 1 PR

Boots, Norman 8 50 S 00:44,89 2 PR

Friedrichsen, Anna 1 50 F 00:52,60 3 PR

Friedrichsen, Anna 3 50 B 01:06,34 5 PR

Friedrichsen, Anna 5 50 R 01:01,97 3 PR

Geißler, Emma 1 50 F 01:06,16 2 PR

Geißler, Emma 3 50 B 01:09,58 2 PR

Geißler, Emma 5 50 R 01:05,08 1 PR

Geißler, Paula 1 50 F 00:50,03 14 PR

Geißler, Paula 3 50 B 00:55,19 4 PR

Geißler, Paula 5 50 R 00:55,38 10 PR

Geißler, Paula 7 50 S n.a.

Gröters, Julia 1 50 F 00:45,67 9 PR

Gröters, Julia 3 50 B 00:57,06 10 PR

Gröters, Julia 5 50 R 00:57,70 8 PR

Henke, Lynn 1 50 F 00:36,11 2 PR

Henke, Lynn 3 50 B 00:41,60 1

Henke, Lynn 5 50 R 00:50,06 5 PR

Henke, Lynn 7 50 S 00:41,19 1 PR

Hoerschgens, Maike 1 50 F 00:32,80 3 PR

Hoerschgens, Maike 3 50 B 00:50,81 11 PR

Hoerschgens, Maike 5 50 R 00:42,29 7 PR

Hoerschgens, Maike 7 50 S 00:40,87 5 PR

Jäkel, Deborah 1 50 F 00:31,43 2 PR

Jäkel, Deborah 3 50 B 00:43,84 2 PR

Jäkel, Deborah 5 50 R 00:36,80 1

Jäkel, Deborah 7 50 S 00:37,61 2 PR

Kempkens, Lukas 2 50 F 00:37,51 6 PR

Kempkens, Lukas 4 50 B 00:46,86 5

Kempkens, Lukas 6 50 R 00:48,52 6 PR

Kempkens, Lukas 8 50 S 00:42,51 4 PR

Leven, Noah 2 50 F 00:53,00 7

Leven, Noah 4 50 B 00:53,81 6 PR

Leven, Noah 6 50 R 00:58,81 4 PR

Leven, Noah 8 50 S 01:00,08 4 PR

Martin, Annika 1 50 F 00:32,06 2 PR

Martin, Annika 3 50 B 00:41,93 1 PR

Martin, Annika 5 50 R 00:39,33 1 PR

Martin, Annika 7 50 S 00:37,25 2

Memmler, Chiara 1 50 F 00:37,67 4

Memmler, Chiara 3 50 B 00:51,19 4 PR

Memmler, Chiara 5 50 R 00:40,64 1 PR

Memmler, Chiara 7 50 S 00:46,27 3 PR

Popovici, Mihai 2 50 F 01:02,40 6 PR

Popovici, Mihai 4 50 B 01:01,57 4 PR

Popovici, Mihai 6 50 R 01:11,99 5 PR

Ramrath, Maike 1 50 F 00:34,41 7

Ramrath, Maike 3 50 B 00:47,62 7

Ramrath, Maike 5 50 R n.a.

Ramrath, Maike 7 50 S 00:41,71 6

Schütze, Judith 1 50 F 00:33,36 5 PR

Schütze, Judith 3 50 B 00:42,76 1

Schütze, Judith 5 50 R 00:40,15 5 PR

Schütze, Judith 7 50 S 00:36,17 1

Thorwarth, Anna 1 50 F 00:51,18 12 PR

Thorwarth, Anna 3 50 B 01:01,52 11 PR

Thorwarth, Anna 5 50 R 00:58,34 10 PR

Zischewski, Merle 1 50 F 00:30,51 2

Zischewski, Merle 3 50 B 00:44,75 1

Zischewski, Merle 5 50 R 00:35,45 1

Zischewski, Merle 7 50 S 00:36,69 2

Zohren, Lis Fee 1 50 F 00:41,73 1 PR

Zohren, Lis Fee 3 50 B 00:52,73 1 PR

Zohren, Lis Fee 5 50 R 00:52,26 1

Zohren, Lis Fee 7 50 S 00:53,92 1 PR

Name Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.

1. Mannschaft 10 4x50 F 02:21,23 2

1. Annika Martin

2. Lynn Henke

3. Chiara Memmler

4. Maike Hoerschgens

1. Mannschaft 12 4x50 F 02:14,23 3

1. Deborah Jäkel

2. Anne Hübbers

3. Maike Ramrath

4. Merle Zischewski

1. Mannschaft 9 4x50 F n.a.

SVK

Schwimm-Vereinigung Krefeld 1972 e. V.
Palmstraße 8 · 47803 Krefeld
Telefon: +49 2151 592393
E-Mail: svk72@svk72.de

Mitglieder

Für Mitgliederangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:

Mitglieder@svk72.de